Einzelzeitfahrten elektrisch Männer
| Startnummer | Kürzel | Zeit | Platzierung | |
| 19 | T.R. | 00:04:19,500 | 1 | |
| 4 | C.B. | 00:04:25,160 | 2 | |
| 3 | J.F. | 00:04:41,120 | 3 | |
| 17 | T.H. | 00:04:55,750 | 4 | Mehrspurer |
| 23 | O.L. | 00:04:58,840 | 5 | |
| 2 | F.M. | 00:05:20,390 | 6 | |
| 6 | J.B. | 00:05:40,160 | 7 | |
| 22 | J.G. | 00:05:53,000 | 8 |
Einzelzeitfahrten muskel Männer
| Startnummer | Kürzel | Zeit | Platzierung | |
| 2 | F.M. | 00:04:58,850 | 1 | |
| 3 | J.F. | 00:05:06,090 | 2 | |
| 13 | D.K. | 00:05:31,910 | 3 | |
| 20 | J.D. | 00:05:37,750 | 4 | |
| 21 | T.T. | 00:05:37,930 | 5 | |
| 10 | L.P. | 00:05:39,470 | 6 | |
| 24 | M.F. | 00:05:40,310 | 7 | |
| 7 | T.C. | 00:05:54,070 | 8 | |
| 17 | T.H. | 00:06:11,030 | 9 | Mehrspurer |
| 14 | D.L. | 00:06:15,160 | 10 | |
| 25 | L.S. | 00:06:22,810 | 11 | |
| 27 | M.A. | 00:06:27,680 | 12 | |
| 26 | L.K. | 00:06:53,620 | 13 | |
| 12 | J.G. | 00:06:59,220 | 14 | |
| 11 | F.F. | 00:08:13,840 | 15 |
Einzelzeitfahrten elektrisch Frauen
| Startnummer | Kürzel | Zeit | Platzierung |
| 8 | S.H. | 00:05:30,040 | 1 |
| 16 | S.M. | 00:07:16,030 | 2 |
| 9 | S.L. | 00:10:36,000 | 3 |
Einzelzeitfahrten muskel Frauen
| Startnummer | Kürzel | Zeit | Platzierung |
| 5 | A.S. | 00:06:27,220 | 1 |
| 9 | S.L. | 00:08:51,470 | 2 |
4X-Elimnator
| Startnr. | Kürzel | Platz |
| 5 | A.S. | 1 |
| 2 | F.M. | 1 |
| 15 | M.F. | 2 |
| 18 | T.W. | 3 |
| 3 | J.F. | 4 |
| 4 | C.B. | |
| 7 | T.C. | |
| 10 | L.P. | |
| 17 | T.H. | |
| 19 | T.R. |
Teamstaffel
| Teamname | Startnr. | Kürzel | Platz |
| VeloKitchen | 2 | F.M. | 1 |
| 20 | J.D. | 1 | |
| 21 | T.T. | 1 | |
| 22 | J.G. | 1 | |
| Flueren | 3 | J.F. | 2 |
| 9 | S.L. | 2 | |
| 24 | M.F. | 2 | |
| 27 | M.A. | 2 |