Am 23.04.2023 fand von 10:00-16:30 Uhr auf dem Hansaplatz das 7. CargoBikeRace Dortmund im Rahmen de E-Bike Festival statt. Beim Einzelzeitfahren und 4X-Eliminator haben sich insgesamt 44 Teilnehmende dem Wettbewerb gestellt. Es sind insgesamt 5 verschiedenen Wertungsklassen zustande gekommen:
- Einzelzeitfahren Männer/Muskelbetrieben
- Einzelzeitfahren Männer/Pedelec
- Einzelzeitfahren Frauen/Musklebetrieben
- Einzelzeitfahren S-Pedelec
- 4X-Eliminator
Im folgenden sind die Ergebnisse im Detail aufgeführt:
Ergebnisse Einzelzeitfahren Männer/Muskelbetrieben
Startnummer | Name | Zeit | Platzierung |
6 | J.F. | 00:05:31,710 | 1 |
5 | M.F. | 00:05:52,060 | 2 |
11 | F.M. | 00:06:09,000 | 3 |
24 | T.B. | 00:06:09,000 | 3 |
31 | T.W. | 00:06:09,220 | 4 |
37 | J.M. | 00:06:20,030 | 5 |
20 | S.V. | 00:06:52,220 | 6 |
44 | H.K. | 00:07:04,340 | 7 |
29 | D.L. | 00:07:20,000 | 8 |
2 | T.T. | 00:07:29,000 | 9 |
13 | T.E. | 00:07:43,220 | 10 |
16 | S.B. | 00:08:05,870 | 11 |
19 | A.W. | 00:08:10,160 | 12 |
26 | J.F. | 00:08:16,820 | 13 |
23 | B.N. | 00:09:29,150 | 14 |
36 | K.H. | 00:10:31,250 | 15 |
14 | H.B. | 00:11:04,000 | 16 |
22 | M.G. | 00:12:39,340 | 17 |
Ergebnisse Einzelzeitfahren Männer/Pedelec
Startnummer | Name | Zeit | Platzierung |
33 | T.R. | 00:05:02,710 | 1 |
6 | J.F. | 00:05:02,940 | 2 |
43 | P.T. | 00:05:22,840 | 3 |
41 | J.D. | 00:05:25,820 | 4 |
5 | M.F. | 00:05:31,200 | 5 |
30 | J.S. | 00:05:49,940 | 6 |
10 | H.C. | 00:05:55,220 | 7 |
27 | S.L. | 00:06:20,130 | 8 |
12 | C.B. | 00:06:54,050 | 9 |
40 | M.T. | 00:07:36,940 | 10 |
1 | M.R. | 00:08:48,000 | 11 |
Ergebnisse Einzelzeitfahren Frauen/Muskelbetrieben
Startnummer | Name | Zeit | Platzierung |
17 | R.B. | 00:08:00,220 | 1 |
32 | A.S. | 00:08:04,750 | 2 |
25 | C.S. | 00:10:01,030 | 3 |
15 | A.D. | 00:12:38,220 | 4 |
Ergebnisse Einzelzeitfahren S-Pedelec
Startnummer | Name | Zeit | Platzierung |
38 | M.Z. | 00:04:49,180 | 1 |
42 | M.R. | 00:05:03,120 | 2 |
34 | M.R. | 00:05:30,210 | 3 |
39 | H.K. | 00:06:06,410 | 4 |
Ergebnisse 4-X-Eliminator
Startnummer | Name | Platzierung |
32 | A.S. | 1 |
31 | T.W. | 1 |
4 | M.F. | 2 |
24 | T.B. | 3 |
11 | F.M. | 4 |
12 | C.B. | |
5 | M.F. | |
6 | J.F. |